hero img

Aktuální ročník

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Tabulky soutěží

Aktuální tabulky se načítají automaticky.

3. KLM B

Aktualizace z externího zdroje
Zobrazit zdroj
Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 TJ Radlice 12 9 0 3 3383.1 63.5 : 32.5 169 : 119 18 6
2 SKK Jičín 12 8 1 3 3328.7 59 : 37 159.5 : 128.5 17 5
3 TJ Lokomotiva Liberec 12 8 0 4 3322.4 57 : 39 153.5 : 134.5 16 4
4 TJ Tesla Pardubice 12 7 2 3 3292.4 52 : 44 142.5 : 145.5 16 4
5 KK Jiří Poděbrady 12 7 1 4 3355.9 57 : 39 153 : 135 15 3
6 TJ Sparta Kutná Hora A 12 6 1 5 3276.9 43.5 : 52.5 136 : 152 13 1
7 TJ Kuželky Česká Lípa 12 6 0 6 3284.9 52 : 44 155 : 133 12 0
8 TJ Sokol Benešov 12 5 1 6 3270.5 48 : 48 147 : 141 11 -1
9 SK Verneřice 12 5 0 7 3261 48 : 48 135.5 : 152.5 10 -2
10 Kuželky Tehovec 12 4 0 8 3263.9 42.5 : 53.5 143 : 145 8 -4
11 Solnice 12 2 1 9 3230.4 32 : 64 127.5 : 160.5 5 -7
12 TJ Sokol Praha-Vršovice 12 1 1 10 3145.9 21.5 : 74.5 106.5 : 181.5 3 -9

Mistrovství Prahy 1

Aktualizace z externího zdroje
Zobrazit zdroj
Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Konstruktiva C 12 9 0 3 2488.7 55.5 : 40.5 78 : 66 18 6
2 TJ Astra 11 8 0 3 2482.5 53.5 : 34.5 76.5 : 55.5 16 4
3 KK Konstruktiva D 11 7 1 3 2524.9 52.5 : 35.5 75 : 57 15 5
4 TJ Rudná B 11 7 0 4 2378 48.5 : 39.5 64.5 : 67.5 14 2
5 TJ Rudná C 11 6 0 5 2466.2 51 : 37 67 : 65 12 2
6 TJ Radlice B 11 6 0 5 2437.9 45 : 43 68.5 : 63.5 12 2
7 SK Žižkov B 11 5 0 6 2494.4 49 : 39 75.5 : 56.5 10 -2
8 VSK ČVUT 11 5 0 6 2474.6 45 : 43 66 : 66 10 0
9 SK Uhelné sklady 11 4 0 7 2356.8 33 : 55 56.5 : 75.5 8 -2
10 TJ Kobylisy A 11 3 1 7 2339.6 34 : 54 62.5 : 69.5 7 -5
11 SK Meteor B 11 3 0 8 2382.2 35 : 53 55 : 77 6 -6
12 TJ Kobylisy B 12 3 0 9 2366.7 34 : 62 59 : 85 6 -6

Mistrovství Prahy 2

Aktualizace z externího zdroje
Zobrazit zdroj
Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 SK Žižkov C 11 11 0 0 2475 66 : 22 86.5 : 45.5 22 10
2 TJ Kobylisy C 11 8 1 2 2425.6 61 : 27 80.5 : 51.5 17 5
3 KK DP Praha 13 7 1 5 2393.7 56 : 48 77.5 : 78.5 15 1
4 TJ Sokol Velké Popovice A 11 7 0 4 2408.7 51 : 37 75 : 57 14 4
5 TJ Radlice C 11 7 0 4 2349.4 50 : 38 76.5 : 55.5 14 2
6 KK Slavia Praha A 12 6 0 6 2411.3 44 : 51 71 : 71 12 4
7 KK Slavoj D 12 5 1 6 2397.3 47.5 : 48.5 76.5 : 67.5 11 -1
8 SK Meteor C 10 5 0 5 2348.2 42.5 : 37.5 59.5 : 60.5 10 -2
9 TJ Kobylisy D 11 5 0 6 2323 45 : 43 63 : 69 10 -2
10 TJ Sokol Praha-Vršovice B 12 4 0 8 2344.7 31 : 65 57 : 87 8 -2
11 KK Slavia B 11 1 1 9 2146.7 24 : 63 41.5 : 88.5 3 -7
12 AC Sparta B 11 0 0 11 2309.3 25 : 63 49.5 : 82.5 0 -12

Napište nám

Chcete se k nám přidat nebo máte nějaký dotaz. Neváhejte se nám ozvat.